Maître Catherine CHEVALLIER vous fait partager la présentation des postes de préjudices qu’elle intègre à ses écritures.
Voici un exemple :
| Postes de préjudices | Evaluation globale | Tiers payeurs | Victime |
| DSA | 11 444,69 € | 11 242,75 € | 201,94 € |
| FD | 500,00 € | 500 € | |
| TIERCE PERSONNE | 0,00 € | 0 | 5430 € |
| PGPA | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| DSF ECHUS | 0,00 € | 368,95 | 0,00 € |
| DSF A ECHOIR | 0,00 € | 4735,85 | 0,00 € |
| FDF ECHUS | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| FDF A ECHOIR | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| FLA ECHUS | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| FLA A ECHOIR | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| FVA ECHUS | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| FVA A ECHOIR | 1 847,90 € | 0 | 1847,9 € |
| TP ECHUE | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| TP A ECHOIR | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| PGPF ECHUS | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| PGPF A ECHOIR | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| IP | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| PREJUDICE SCOLAIRE | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| DFT | 1 682,20 € | 0 | 1682,2 € |
| SE | 4 500,00 € | 0 | 4500 € |
| PET | 500,00 € | 0 | 5000 € |
| DFP | 41 250,00 € | 0 | 41250 € |
| P.A. | 1 000,00 € | 0 | 1000 € |
| PEP | 2 000,00 € | 0 | 2000 € |
| PREJUDICE SEXUEL | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| PREJUDICE D’ETABLISSEMENT | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| PREJUDICE EXCEPTIONNEL | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| TOTAL | 75 259,59 € | 16347,55 | 58912,04 |
| Provisions versées | 13000 | ||
| Solde victime | 45912,04 |
