Années | Taux normal | Jours | Jours/année | Capital | Intérêts |
124 229,85 | |||||
Taux doublé | |||||
2015 | 8,12 | 0 | 365 | 0,00 | |
2015 | 8,58 | 0 | 365 | 0,00 | |
2016 | 9,08 | 0 | 366 | 0,00 | |
2016 | 8,7 | 0 | 366 | 0,00 | |
2017 | 8,32 | 0 | 365 | 0,00 | |
2017 | 7,88 | 0 | 365 | 0,00 | |
2018 | 7,46 | 4 | 365 | 101,56 | |
2018 | 7,2 | 183 | 365 | 4 484,53 | |
2019 | 6,8 | 182 | 365 | 4 212,24 | |
2019 | 6,52 | 17 | 365 | 377,25 | |
TOTAL | 9 175,58 |
Faute pour l’assurance d’avoir proposé dans le délai des 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise médicale définitif, Me Catherine CHEVALLIER a ajouté à la demande indemnitaire la somme de 9 175,58 euros au titre du doublement des intérêts légaux :
- du 27 juin 2018 (5 mois du rapport) au 17 juillet 2019 (date de l’offre par lettre recommandée)
- sur la base de l’offre initiale de l’assurance de 124 229,85 €
- en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
Au delà de cette demande, Me Catherine CHEVALLIER a négocié 50 000 euros de plus pour son client, par rapport à l’offre initiale de l’assurance.